項目: | トラック スポットライトが付いている導かれた線形軽い導通Sytem | ビーム角: | 25°;60°;90°;120°;非対称的;二重非対称的 |
---|---|---|---|
材料: | アルミ合金+ PMMA lens/PCカバー | 適用: | スーパーマーケット、倉庫、研修会、オフィス、車の駐車産業等。 |
光源: | SMD2835 | 長さ: | 1200mm、1500mm、2400mm、3000mm |
CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | PF: | >0.95 |
THD: | <15> | 内腔: | 4800lm-19800lm |
薄暗くなること: | DALI、1-10V、DIMswitch | 運転者: | Coreshine/Rubycon |
色: | 、黒い白い、銀製 | 薄い色: | 暖かく白く、白く、冷たい白 |
IPの評価: | IP20/IP54 | 軽い効率: | 160lm/w |
電源: | 35W、50W、65W;70W、100W、150W… | 保証: | 5年 |
寿命(時間): | 50000 | ||
ハイライト: | IP54線形トラック照明,3000mm 65wケーブルはトラック照明を中断した,IP54ケーブルはトラック照明を中断した |
力 | 31With45W | |
CRI | >80Ra | >90Ra |
光束 | 2650lm/3850lm | 2500lm/3600lm |
光源 | フィリップスLumiledsの穂軸 | |
ビーム角 | 14°、24°、34° | |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
タイプ | 5、8、か12ワイヤー |
長さ | 力 | 内腔 | コードいいえ。 |
---|---|---|---|
1200mm
|
30W
|
4800lm
|
CFL-1230-X1X2-X3WH
|
1200mm
|
40W
|
6400lm
|
CFL-1240-X1X2-X3WH
|
1200mm
|
60W
|
9600lm
|
CFL-1260-X1X2-X3WH
|
1500mm
|
35W
|
5600lm
|
CFL-1535-X1X2-X3WH
|
1500mm
|
50W
|
8000lm
|
CFL-1550-X1X2-X3WH
|
1500mm
|
70W
|
11200lm
|
CFL-1570-X1X2-X3WH
|
2400mm
|
60W
|
9600lm
|
CFL-2460-X1X2-X3WH
|
2400mm
|
80W
|
12800lm
|
CFL-2480-X1X2-X3WH
|
2400mm
|
120W
|
19600lm
|
CFL-24120-X1X2-X3WH
|
投資の比較のリターン
私達は倉庫の300mの²のCoreshineのSラインとLEDの管間の比較テストをした
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
結合しなさい | Sライン | LEDの管 | |
照明効果 | lm/w | 160 | 100 |
照明器具のQty | 置きなさい | 600 | 960 |
総パワー消費量 | KW | 30 | 48 |
電気の価格を結合しなさい | CNY/KWH | 1.5 | |
軽い時間 | 時間/日 | 1.2 | |
電気代/day | CNY | 540.00 | 864.00 |
電気代/月 | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
電気代/年 | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
1年ごとの費用を救いなさい | CNY | 116,640.00 |
シミュレーションに従って、2年以内の意志の元金回収を購入原価