項目: | 倉庫は線形導通システムを導いた | 長さ: | 1200mm、1500mm、2400mm、3000mm |
---|---|---|---|
力: | 70W | CRI (Ra>): | 80/95 |
ビーム角: | 25°;60°;90°;120°;非対称的;二重非対称的 | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
内腔: | 4800lm-19200lm | IPの評価: | IP20/IP54 |
ハイライト: | 95CRI産業倉庫の照明設備,70w産業倉庫の照明,IP54倉庫の照明設備 |
95CRI産業倉庫の照明設備
天井が高いの倉庫のための70W産業照明|鋭い30°レンズ
倉庫の研修会の極度の明るいのための連結可能吊り下げ式の線形導かれたランプ
項目: | 導かれた線形軽い導通システム | |||||
様式: | Sライン | 材料: | アルミ合金+ PMMAレンズ/PCカバー | |||
長さ: | 1200mm、1500mm、2400mm、3000mm | 光源: | Smd2835 (Everlight/サムスン) | |||
導通: | 600mm、1200mm、1500mm、2400mm、3000mm | 入れられた電圧: | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
UGR: | <19> | CRI (Ra>): | 80/95 | |||
ビーム角: | 25°;60°;90°;120°;非対称的;二重非対称的 | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
PF: | >0.95 | THD: | <15> | |||
内腔: | 4800lm-19800lm | 薄暗くなること: | DALI、1-10V、DIMswitch | |||
運転者: | Coreshine/Rubycon | 色: | 、黒い白い、銀製 | |||
IPの評価: | IP20/IP54 | 薄い色: | 暖かく白く、白く、冷たい白 | |||
効率: | 160lm/w | 力: | 35W、50W、65W、70W、100W、150W… | |||
保証: | 5年 | 寿命: | 50000時間 | |||
取付け | 鎖、コード、棒の取付けられる表面 | コネクター | L/T/Xノード コネクターは選ぶことである場合もある | |||
機能 | Dimmable (DALI/1-10V)、緊急事態、センサー、トラック点ライト | |||||
スイッチ タイプ: | モーションセンサー スイッチ | 船積み: | DHL/UPS/FEDEX/TNT… | |||
適用: | スーパーマーケット、倉庫、オフィス、店、店の、商業および産業プロジェクト… |
1. 倉庫/工場/研修会
2. ホテル/病院/スーパーマーケット
3. 会議/会議室/工場/オフィス
4. 住宅の家/制度構築
5. 学校/大学/大学
6. 教会/劇場/スポーツ区域
私達は倉庫の300mの²のCoreshineのSラインとLEDの管間の比較テストをした
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
結合しなさい | Sライン | LEDの管 | |
照明効果 | lm/w | 160 | 100 |
照明器具のQty | 置きなさい | 600 | 960 |
総パワー消費量 | KW | 30 | 48 |
電気の価格を結合しなさい | CNY/KWH | 1.5 | |
軽い時間 | 時間/日 | 1.2 | |
電気代/日 | CNY | 540.00 | 864.00 |
電気代/月 | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
電気代/年 | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
1年ごとの費用を救いなさい | CNY | 116,640.00 |
Q1.Youは製造業者または商事会社であるか。
:私達は工場である。私達の工場をいつでも訪問する歓迎。
Q2.あなたの工場はどこにあるか。
:シンセン都市、広東省、中国にある私達の工場。
Q3.新しい設計を導いたランプOEMサービスを提供するか。
:はい、私達は豊富な経験以上10年の、私達が頻繁にある有名な外国会社に協力する持っている。
Q4.導かれたライトのための進む方法発注か。
:初めに私達にあなたの条件か適用を知らせなさい。
2番目に、私達はあなたの条件か私達の提案に従って引用する。
3番目に顧客はサンプルを確認し、場所は形式的な順序のために沈殿する。
第四に私達は生産を整理する。
Q5.それは導かれた軽いプロダクトで私のロゴを印刷することは良いか。
:はい。私達を私達の生産の前に形式的に知らせ、第一に私達のサンプルに基づいて設計を確認しなさい。
Q6.プロダクトのための保証を提供するか。
:はい、私達は私達のプロダクトに保証5年の提供する。
Q7.Howあなたの工場を品質管理に関してするためにするか。
:質は優先順位である。私達は最後の最後に最初から制御する質に大きい重要性を常に付ける。私達の工場はセリウム、LVD、ROHS、UL、FCC、ENEC、GSの証明を得た。
1.Weは顧客の各順序の確認を受け取った後24時間以内の調達期間に答える。
2.商品の生産の間に写真を撮り、顧客に送りなさい。
3.商品の包み、分類の後で写真を撮り、顧客に送りなさい。
4.郵送物の前に荷を積む商品の写真を撮り商品の通関手続き情報をおよびそれらを顧客に送るために整理しなさい。
5.Weは商品が明白によって渡されれば兵站学情報を追跡し、顧客にいつでも更新する。
6.Weは港で着く前に顧客に商品のために通関手続き文書を準備するために思い出させる。